Fungicid Zoxis 250 SC, 10 ml
Cosul tau de cumparaturi e gol!
Descriere
Zoxis 250 SC este un fungicid sistemic, pe baza de azoxistrobin din grupa strobilurinelor, cu actiune sistemica locala translaminara pe frunze, preventiva si curativa.
Proprietati fizico-chimice: se prezinta sub forma lichida, de culoare alb murdar la galben-oranj.
Mod de actiune: Zoxis 250 SC este un fungicid sistemic, pe baza de azoxistrobin din grupa strobilurinelor, cu actiune sistemica locala translaminara pe frunze, preventiva si curativa. Produsul interfereaza cu ciclul de viata al agentilor patogeni, in principal in timpul germinatiei sporilor, prin inhibarea mobilitatii si germinatiei zoosporilor (reduce riscul infectiilor secundare).
Mod de aplicare: Zoxis 250 SC se aplica preventiv, in conditii favorabile dezvoltarii bolilor. Intervalul dintre tratamente se adapteaza in functie de conditiile climatice, evolutia bolii si a culturii fiind in general de 7-14 zile.
Compatibilitate: Zoxis 250 SC este in general miscibil cu majoritatea fungicidelor, insecticidelor, cu erbicide sau fertilizanti foliari. Se recomanda consultarea tabelelor de compatibilitati si efectuarea unui test de compatibilitate pentru un amestec nou. De asemenea este recomandata utilizarea integrala a amestecului imediat dupa pregatire.
Timp de pauza: Ceapa, Ceapa esalota (camp): 14 zile; Ceapa (spatii protejate): 7 zile; Macris (camp): 14 zile; Macris (spatii protejate): 30 zile; Nap: 14 zile; Sparangel (camp si spatii protejate): 14 zile; Broccoli, Conopida, Varza de Bruxelles, Varza alba, Varza rosie, Morcov, Usturoi, Hrean (camp): 14 zile; Hrean (spatii protejate): 7 zile; Praz (camp): 21 zile; Praz (spatii protejate): 14 zile; Salata (spatii protejate): 30 zile; Lupin: 35 zile; Patrunjel (camp): 14 zile; Patrunjel (spatii protejate): 30 zile; Patrunjel radacina: 30 zile; Pastarnac: 14 zile; Ridichi, Ridichi negre, Ridichi orientale (camp): 7 zile; Ridichi, Ridichi negre, Ridichi orientale (spatii protejate): 21 zile; Cartof: 7 zile; Angelica pentru radacina: 10 zile; Fasole proaspata/verde cu pastai: 14 zile; Gulie: 14 zile; Telina: 14 zile; Asmatui: 14 zile; Asmatui (spatii protejate): 30 zile; Andive, Ridichi rosii, Cicore (camp): 14 zile; Andive, ridichi rosii, Cicore (spatii protejate): 30 zile; Mazare cu/fara pastai: 14 zile; Dovlecel: 1 zi; Leustean: 7 zile; Fenicul: 14 zile.
Mod de utilizare (pentru 10 ml de produs):
| Cultura | Agentul patogen | Doza / ha | Recomandare aplicare Zoxis 250 SC 10 ml (volum apa si suprafata acoperita) |
| Ceapa (camp, spatii protejate) | Mana cepei, Putregaiul cenusiu al bulbilor | 0,8 l/ha | 10 ml / 10 l apa / 125 mp |
| Ceapa esalota (camp) | Mana cepei, Putregaiul cenusiu al bulbilor | 0,8 l/ha | 10 ml / 10 l apa / 125 mp |
| Macris consum frunze si tulpini (spatii protejate, camp) | Patarea frunzelor | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa / 100 mp |
| Nap (camp) | Alternarioza cruciferelor | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa / 100 mp |
| Sparanghel (camp si spatii protejate) | Rugina, Boala petelor mov | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa / 100 mp |
| Sfecla rosie | Fainarea | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa / 100 mp |
| Broccoli, Conopida alba si verde, Varza de Bruxelles, Varza alba, Varza rosie, Varza savoy (toate in camp) | Alternarioza cruciferelor, Albumeala cruciferelor | 1,0 l/ha | 10 ml / 6 l apa / 100 mp |
| Morcov (camp) | Alternarioza morcovului | 1,0 l/ha | 10 ml / 6 l apa / 100 mp |
| Usturoi (camp) | Rugina | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa / 100 mp |
| Hrean (spatii protejate, camp) | Alternarioza cruciferelor, Albumeala cruciferelor | 1,0 l/ha | 10 ml / 6 l apa / 100 mp |
| Praz (spatii protejate, camp) | Rugina, Mana, Alternarioza | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa / 100 mp |
| Salata verde (spatii protejate, camp) | Rizoctonia, Mana salatei | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa / 100 mp |
| Lupin (camp) | Antracnoza | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa / 100 mp |
| Patrunjel (consum frunze sau tulpina) (camp, spatii protejate), Patrunjel radacina (camp) | Fainarea, Septorioza, Alternarioza | 1,0 l/ha | 10 ml / 6 l apa / 100 mp |
| Pastarnac (camp) | Fainarea, Alternarioza | 1,0 l/ha | 10 ml / 6 l apa / 100 mp |
| Ridichi, ridichi negre si orientale (spatii protejate, camp) | Alternarioza cruciferelor, Albumeala cruciferelor | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa / 100 mp |
| Cartof (camp) | Alternarioza | 0,25 l/h | 10 ml / 20 l apa / 400 mp |
| Angelica (consum radacini, camp) | Septorioza | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa / 100 mp |
| Fasole proaspata pastai si boabe (camp) | Boala petelor de ciocolata, Antracnoza | 1,0 l/ha | 10 ml / 8 l apa / 100 mp |
| Fasole verde pastai (camp) | Rugina fasolei, Antracnoza fasolei | 1,0 l/ha | 10 ml / 8 l apa / 100 mp |
| Fetica (camp si spatii protejate) | Rizoctonia | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa / 100 mp |
| Gulie (camp) | Alternarioza cruciferelor, Albumeala cruciferelor | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa / 100 mp |
| Telina radacina, si consum frunze si tulpina (camp) | Septorioza | 0,8 l/ha | 10 ml / 10 l apa / 125 mp |
| Asmatui consum frunze si tulpina (spatii protejate) | Alternarioza, Septorioza, Fainarea | 1,0 l/ha | 10 ml / 6 l apa / 100 mp |
| Asmatui consum frunze si tulpina | Alternarioza, Septorioza, Fainarea | 1,0 l/ha | 10 ml / 6 l apa / 100 mp |
| Andive, Ridichi rosii, Cicoare (spatii protejate, camp) | Rizoctonia | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa / 100 mp |
| Plante ornamentale (Ranunculus Kalanchoe spp., Prunus laurocerasus, Rosa spp., Aster spp.) camp | Rugini, Fainare, Alternarioza, Septorioza, Albumeala cruciferelor, Patarea frunzelor, Antracnoza, Patarea purpurie | 100 ml/ 100 l apa | 10 ml / 10 l apa |
| Ierburi graminee pentru producere samanta (camp) | Fainarea, Rugini, Arsura frunzelor, Septorioza | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa / 100 mp |
| Mazare boabe (camp), Mazare verde pastai (camp) | Boala petelor de ciocolata, Fainarea, Rugina, Antracnoza mazarii | 1,0 l/ha | 10 ml / 7 l apa / 100 mp |
| Dovlecel camp | Cladosporium cucumerinum | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa / 100 mp |
| Leustean cosum frunze si tulpini (camp) | Fainarea, Septorioza, Alternarioza | 1,0 l/ha | 10 ml / 6 l apa / 100 mp |
| Fenicul (camp) | Septorioza | 0,8 l/ha | 10 ml / 7,5 l apa / 125 mp |
| Putregaiul alb | 1,0 l/ha | 10 ml / 6 l apa / 100 mp |
* se va tine cont si de echipamentul de aplicare pentru calcularea volumului de apa.
When you order from opencartworks.com, you will receive a confirmation email. Once your order is shipped, you will be emailed the tracking information for your order's shipment. You can choose your preferred shipping method on the Order Information page during the checkout process.
The total time it takes to receive your order is shown below:
The total delivery time is calculated from the time your order is placed until the time it is delivered to you. Total delivery time is broken down into processing time and shipping time.
Processing time: The time it takes to prepare your item(s) to ship from our warehouse. This includes preparing your items, performing quality checks, and packing for shipment.
Shipping time: The time for your item(s) to tarvel from our warehouse to your destination.
Shipping from your local warehouse is significantly faster. Some charges may apply.
In addition, the transit time depends on where you're located and where your package comes from. If you want to know more information, please contact the customer service. We will settle your problem as soon as possible. Enjoy shopping!
