Erbicid Dual Gold 960 EC, 100 ml
Cosul tau de cumparaturi e gol!
Descriere
DESCRIERE
INFORMATII DESPRE ERBICID DUAL GOLD 960 EC:
| Mod de prezentare | 100 mL |
|---|---|
| Substanta activa | S-metolaclor |
| Concentratie | 960 gr/litru |
| Producator | Syngenta |
| Dozaj | Nu |
| Momentul aplicarii | Nu |
| Combate activitatea | Nu |
| Plante tratate | Afine, ardei, capsuni, ceapa, coacaze, fasole, floarea soarelui, in, morcov, mure, pepeni, porumb, sfecla de zahar, soia, tomate, tutun, varza, vinete, zmeura |
| Formulare | EC – concentrat emulsionabil |
| Tipuri Aplicare | Pulverizare |
MOD UTILIZARE:
Dual gold 960 EC combate buruienile graminee cat si unele cu frunza lata,fiind un erbicid preemergent. Produsul ramane activ si nu se deplaseaza din zona de germinare a buruienilor.
Se poate incorpora preemergent inainte de semanat in conditii de seceta. Se poate face aceasta incorporare cu,combinatorul dar nu mai adanc de 3-4cm. Dual Gold poate fi aplicat si dupa semanant inainte de rasarirea culturii si a buruienilor.
Daca se utilizeaza in culturile de legume, se va aplica inainte de plantare.
| Cultura | Buruieni combatute | Momentul aplicatii | Doza per litru | Doza per 100 ml |
| Arbusti fructiferi (zmeur, mur, afin, coacaz) | Mono si unele dicotiledonate din samanta | Preemergent | 1.2 l/ha in 300-500 l apa | 25 l apa pt. 830 mp |
| Ardei gras | Mono si dicotiledonate anuale | Preemergent | 1.2 l/ha in 300-500 l apa | 25 l apa pt. 830 mp |
| Capsun | Mono si unele dicotiledonate din samanta | Preemergent | 1.2 l/ha in 300-500 l apa | 25 l apa pt. 830 mp |
| Cartof | Monocotiledonate anuale | Preemergent | 1-1.5 l/ha in 200-400 l apa | 30 l apa pt 1000 mp |
| Ceapa din arpagic | Mono si dicotiledonate anuale (mohor, busuioc salbatic) | Preemergent | 1 l/ha in 200-400 l apa | 30 l apa pt 1000 mp |
| Ceapa semanata direct | Mono si dicotiledonate anuale | Preemergent | 0.8-1 l/ha in 200-400 l apa | 30 l apa pt 1000 mp |
| Conopida de toamna | Mono si dicotiledonate anuale | Preemergent | 1.2 l/ha in 200-300 l apa | 25 l apa pt 830 mp |
| Fasole | Mohor, iarba barboasa, meisor, stir, spanac salbatic, zamosita | Preemergent (in conditii de umiditate) | 1-1.5 l/ha | 30 l apa pt 1000 mp |
| ppi 3 cm (in conditii de seceta) | ||||
| Fasole de gradina | Mono si dicotiledonate anuale (mohor, busuioc salbatic) | Preemergent | 1 l/ha in 200-400 l apa | 30 l apa pt 1000 mp |
| Floarea soarelui | Monocotiledonate anuale (mohor, iarba barboasa, meisor, costrei) si unele dicotiledonate anuale (stir, spanac salbatic) | ppi 3-4 cm (in conditii de seceta) | 1-1.5 l/ha | 30 l apa pt 1000 mp |
| preemergent (dupa semanat in conditii de umiditate) | ||||
| In de fibra sau ulei | Monocotiledonate anuale(mohor, iarba bartoasa, meisor) si unele dicotiledonate anuale (stir, spanac salbatic, zamosita) | Preemergent (in conditii de umiditate) | 1-1.5 l/ha | – |
| ppi 3 cm ( in conditii de seceta) | ||||
| Morcov | Mono si dicotiledonate anuale | Preemergent | 0.8-1 l/ha in 200-400 l apa | 30 l apa pt 1000 mp |
| Pepeni verzi | Mono si dicotiledonate anuale | Preemergent | 0.8-1 l/ha in 200-400 l apa | 30 l apa pt 1000 mp |
| Porumb | Monocotiledonate anuale (mohor, iarba barboasa, meisor, costrei) si unele dicotiledonate anuale (stir, spanac salbatic, zamosita) | ppi 3-4 cm | 1-1.5 l/ha in 200-400 l apa | – |
| preemergent (dupa semanat in conditii de umiditate) | ||||
| Sfecla de zahar | Monocotiledonate anuale | Preemergent | 1.2 l/ha | – |
| Monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate | ppi 3-4 cm | 1.2-1.5 l/ha | ||
| Preemergent | 1.5 l/ha | |||
| Soia | Monocotiledonate anuale(mohor, iarba barboasa, meisor) si unele dicotiledonate (stir, spanac salbatic, zamosita) | ppi 3-4 cm | 1-1.5 l/ha in 200-400 l apa | – |
| Tomate semanate in camp, tomate transplantate | Mono si dicotiledonate anuale (mohot, busuioc salbatic) | Preemergent | 1 l/ ha in 200-400 l apa | 30 l apa pt 1000 mp |
| Tomate (producere rasaduri) | Mono si dicotiledonate anuale | Preemergent | 0.25 ml/ mp in 200-300 l apa | – |
| Tutun | Monocotiledonate si unele dicotiledonate anuale | Preemergent | 1 l/ha in 200-300 l apa | – |
| Varza | Monocotiledonate si dicotiledonate anuale | Preemergent | 1.2 l/ha in 200-300 l apa | 25 l apa pt 830 mp |
| Vinete | Monocotiledonate anuale din seminte si dicotiledonate | Preemergent | 1.2 l/ha in 200-300 l apa | 25 l apa pt 830 mp |
When you order from opencartworks.com, you will receive a confirmation email. Once your order is shipped, you will be emailed the tracking information for your order's shipment. You can choose your preferred shipping method on the Order Information page during the checkout process.
The total time it takes to receive your order is shown below:
The total delivery time is calculated from the time your order is placed until the time it is delivered to you. Total delivery time is broken down into processing time and shipping time.
Processing time: The time it takes to prepare your item(s) to ship from our warehouse. This includes preparing your items, performing quality checks, and packing for shipment.
Shipping time: The time for your item(s) to tarvel from our warehouse to your destination.
Shipping from your local warehouse is significantly faster. Some charges may apply.
In addition, the transit time depends on where you're located and where your package comes from. If you want to know more information, please contact the customer service. We will settle your problem as soon as possible. Enjoy shopping!
